Daftar maskapai penerbangan yang melayani daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur, yaitu:
1. Trans Nusa
www.transnusa.co.id
2. Merpati
www.merpati.co.id
3. Batavia
www.batavia-air.com
4. Sriwijaya
www.sriwijayaair.co.id
5. Garuda Indonesia
www.garuda-indonesia.com
6. Lion Air
www2.lionair.co.id
Sabtu, 19 Februari 2011
Flight Schedule of Trans Nusa
Hari Penerbangan | Flight No. | ETD | ETA | Transit | Pesawat | Connect RI/KET | |
Eff : 4 Juni 2010 | |||||||
PULAU JAWA / BALI / TIMOR / SULAWESI | |||||||
KUPANG – DENPASAR ( 4 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 14.15 | 16.00 | ENE/TMC | JET BAe |
PULAU ALOR ( Kalabahi ) | |||||||
KUPANG – ALOR ( Setiap Hari ) | Senin, Selasa Rabu, Sabtu Kamis, Jumat, Minggu | I8 701 I8 703 | 09.20 13.00 | 10.10 13.50 | direct | ATR42 | |
dari SUB / CGK | |||||||
ALOR - KUPANG ( Setiap Hari ) | Senin, Selasa Rabu, Sabtu Kamis, Jumat, Minggu | I8 702 I8 704 | 10.30 14.10 | 11.20 15.00 | ke SUB / CGK | ||
PULAU FLORES ( Ende, Sikka, Manggarai, Bajawa, Larantuka ) | |||||||
KUPANG – ENDE ( 3 x Sehari ) | SETIAP HARI | RIU575/ 563 I8 757 | 09.20 13.00 | 10.10 13.50 | direct | F-50 / ATR42 | |
dari SUB / CGK | |||||||
Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 14.15 | 15.00 | JET BAe | |||
ENDE – KUPANG ( 4 x Sehari ) | Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu | RIU 562 | 08.10 | 09.00 | direct | F-50 / ATR42 | ke SUB / CGK |
Setiap Hari (kecuali Kamis) | RIU 576 I8758 / RIU947 | 10.30 14.10 | 12.05 15.00 | MOF | |||
direct | |||||||
Kamis | RIU 564 RIU 580 | 10.30 14.10 | 11.20 15.45 | ke SUB / CGK | |||
MOF | |||||||
Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 13.00 | 13.45 | direct | JET BAe | ||
ENDE - MAUMERE ( Setiap Hari ) | Setiap Hari (kecuali Kamis) | RIU 576 | 10.30 | 10.55 | Direct | F-50 | |
Kamis | RIU 580 | 14.10 | 14.35 | ||||
ENDE - TAMBOLAKA ( 4 x Seminggu) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 15.30 | 16.00 | JET BAe | ||
ENDE - DENPASAR ( 4 x Seminggu) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 15.30 | 17.25 | TMC |
PULAU FLORES ( Ende, Sikka, Manggarai, Bajawa, Larantuka ) | |||||||
KUPANG – MAUMERE ( 2 x Sehari ) | Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu Senin, Rabu, Jumat, Minggu Selasa, Sabtu | RIU 575 RIU 591 / I8 713 I8 711 | 09.20 15.20 13.00 | 10.55 16.20 13.50 | ENE | F-50 ATR-42 | |
direct | dari SUB / CGK | ||||||
Kamis | RIU 579 | 13.00 | 14.25 | ENE | |||
MAUMERE – KUPANG ( 2 x Sehari ) | Senin, Slasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu Senin, Rabu, Jumat, Minggu Selasa, Sabtu | RIU 576 RIU 592 / I8 714 I8 711 | 11.15 16.30 14.10 | 12.05 17.20 15.00 | direct | F-50 / ATR-42 | |
Kamis | I8 703 RIU 580 | 10.30 14.55 | 11.30 15.45 | Ke SUB / CGK | |||
KUPANG - LARANTUKA ( 3 x Seminggu ) | Rabu, Jumat, Minggu | I8 755 | 06.00 | 06.50 | direct | ATR-42 | |
LARANTUKA - KUPANG ( 3 x Seminggu) | Rabu, Jumat, Minggu | I8 756 | 07.10 | 08.00 | ke SUB / CGK | ||
KUPANG - RUTENG ( 5 x Seminggu) | Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu | RIU 561 | 06.00 | 07.05 | direct | F-50 | |
RUTENG - KUPANG ( 5 x Seminggu) | Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu | RIU 562 | 07.20 | 09.00 | ENE | ke SUB / CGK | |
RUTENG - ENDE ( 5 x Seminggu ) | Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu | RIU 562 | 07.20 | 07.50 | direct | F-50 | |
RUTENG – DENPASAR (3 x Seminggu) | Senin, Kamis, Minggu | RIU | 08.30 | 10.10 | BMU | ||
RUTENG – BIMA (3 x Seminggu) | Senin, Kamis, Minggu | RIU | 08.30 | 09.00 | direct | ||
KUPANG – BAJAWA ( 4 x xSeminggu ) | Senin, Rabu Jumat, Minggu | RIU 565 I8 727 | 06.30 08.20 | 07.30 09.25 | direct | F-50 | |
BAJAWA – KUPANG ( 4 x Seminggu ) | Senin, Rabu Jumat, Minggu | RIU 566 I8 728 | 07.55 09.45 | 09.00 10.50 | ke SUB / CGK | ||
KUPANG – LEWOLEBA ( 4 x Seminggu ) | Senin, Selasa, Kamis, Sabtu | I8 751 | 06.00 | 06.40 | direct | ATR-42 | |
LEWOLEBA – KUPANG ( 4 x Seminggu ) | Senin, Selasa, Kamis, Sabtu | I8 752 | 07.00 | 07.40 | ke SUB / CGK |
PULAU SUMBA | |||||||
KUPANG – TAMBOLAKA ( 4 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 14.15 | 16.00 | ENE | JET BAe | |
TAMBOLAKA – KUPANG ( 4 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 12.00 | 13.45 | |||
TAMBOLAKA-DENPASAR ( 5 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu Kamis | AV | 16.30 12.00 | 17.25 12.50 | direct | ||
TAMBOLAKA – ENDE ( 4 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 12.00 | 12.30 | |||
TAMBOLAKA-MATARAM ( Setiap Kamis ) | Kamis | AV | 12.00 | 17.30 | DPS |
PULAU KOMODO | |||||||
KUPANG–LABUANBAJO ( 3 x Seminggu ) | Senin, Rabu, Sabtu | RIU 950 | 12.25 | 13.45 | direct | F-50 | |
LABUANBAJO-KUPANG ( 3 x Seminggu) | Senin, Rabu, Sabtu | RIU 951 | 14.05 | 15.25 | |||
LABUANBAJO - DENPASAR ( 2 x Sehari ) | SETIAP HARI | AV 914 I8 737 | 08.40 15.00 | 09.50 16.30 | JET BAe | ||
LABUANBAJO - MATARAM ( 2 x Sehari ) | SETIAP HARI | AV914/RIU I8735/736 | 08.40 15.00 | 12.30 17.30 | DPS | BAe / F50 | |
F-50 |
PULAU BALI / LOMBOK / SUMBAWA | ||||||||
DENPASAR - ENDE ( 4 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | AV | 10.30 | 12.30 | TMC | JET BAe | ||
DENPASAR - LABUANBAJO ( 2 x Sehari ) | SETIAP HARI | AV 913 I8 734 | 07.00 13.00 | 08.10 14.30 | direct | |||
F-50 | ||||||||
DENPASAR - KUPANG ( 4 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu | AV 838 | 10.30 | 13.45 | TMC/ENE | JET BAe | ||
DENPASAR - SUMBAWA ( Setap Hari ) | Senin, Rabu, Jumat, Sabtu Selasa, Kamis, Minggu | RIU I8 732 | 12.00 08.00 | 13.35 09.25 | AMI | F-50 | ||
DENPASAR – BIMA ( 10 x Seminggu ) | Selasa, Kamis, Mingu Senin, Rabu, Jumat, Sabtu Selasa, Kamis, Minggu | RIU | 06.30 | 09.00 | RTG | |||
I8 731 RIU | 08.00 12.00 | 09.45 13.55 | AMI | |||||
DENPASAR-MATARAM (3 x Sehari) | SETIAP HARI | I8 732 RIU I8 736 | 08.00 12.00 17.00 | 08.30 12.30 17.30 | direct | |||
DENPASAR-TAMBOLAKA ( 5 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu | AV | 10.30 | 11.25 | JET BAe | |||
DENPASAR – RUTENG ( 3 x Seminggu ) | Senin, Kamis, Minggu | RIU | 06.30 | 08.10 | F-50 | |||
MATARAM-DENPASAR (3 x Sehari) | SETIAP HARI | I8 731 I8 734 RIU | 07.00 11.30 15.30 | 07.30 12.00 16.00 | direct | F-50 | ||
MATARAM – BIMA ( Setiap Hari ) | Senin, Rabu, Jumat, Sabtu Selasa, Kamis, Minggu | I8 737 RIU | 08.50 13.00 | 09.45 13.55 | ||||
MATARAM-SUMBAWA (Setiap Hari) | Selasa, Kamis, Minggu Senin, Rabu, Jumat, Sabtu | I8 737 RIU | 08.50 13.00 | 09.25 13.35 | ||||
MATARAM-LABUANBAJO ( Setiap Hari ) | SETIAP HARI | I8 734 | 11.30 | 14.30 | DPS | F-50 | ||
MATARAM-TAMBOLAKA ( 5 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu | I8 731/ AV | 07.00 | 11.25 | JET BAe / F50 | |||
MATARAM – ENDE ( 4 x Seminggu ) | Selasa, Rabu, Jumat, Minggu | I8 731/ AV | 07.00 | 12.30 | DPS/TMC | |||
BIMA – DENPASAR ( 10 x Seminggu ) | Selasa, Kamis, Minggu | RIU RIU | 09.20 14.15 | 10.10 16.00 | direct | F-50 | ||
AMI | ||||||||
Senin, Rabu, Jumat, Sabtu | I8 738 | 10.05 | 12.00 | |||||
BIMA – MATARAM ( 10 x Seminggu ) | Selasa, Kamis, Minggu | RIU RIU | 09.20 14.15 | 12.30 15.10 | DPS | F-50 | ||
direct | ||||||||
Senin, Rabu, Jumat, Sabtu | I8 738 | 10.05 | 11.00 | |||||
SUMBAWA-DENPASAR ( Setiap Hari ) | Selasa, Kamis, Minggu Senin, Rabu, Jumat, Sabtu | I8 738 RIU | 09.50 14.00 | 12.00 16.00 | AMI | F-50 | ||
SUMBAWA-MATARAM ( Setiap Hari ) | Selasa, Kamis, Minggu Senin, Rabu, Jumat, Sabtu | I8 738 RIU | 09.50 14.00 | 10.25 14.35 | direct |
http://www.transnusa.co.id/flightinfo/jadwal-penerbangan.html
Langganan:
Postingan (Atom)